Beschreibung
Artikelinfos im Detail
ROLY Unisex Urban Hoodie SU1067
Der ROLY Unisex Urban Hoodie SU1067 kombiniert Alltagstauglichkeit mit klaren Details. Innen ist er angeraut und fühlt sich angenehm weich an. Die Kapuze ist innen mit Single Jersey ausgekleidet. Kordelzug und Metall-Ösen setzen einen Kontrast. Ein Nackenband im Fischgrätmuster stabilisiert den Ausschnitt.
Die Kängurutasche hält die Hände warm und bietet Platz für Kleinigkeiten. 1x1 Ripp-Strick mit Elasthan an Bündchen und Saum sorgt für Formstabilität. Das herausreißbare Label erleichtert Veredelungen. Mit 280 g/m² bietet der Hoodie Substanz ohne aufzutragen. Die Materialmischung besteht aus 50% Polyester und 50% Baumwolle. Bei Heather Grey ergänzt Viskose die Mischung. Zertifiziert nach Oeko-Tex 100 und vegan.
Der Größenlauf reicht von XS bis 4XL je nach Farbe. Die Palette deckt neutrale Töne, Kontraste und Pastells ab. Damit passt der Hoodie zu Workwear, Freizeit und Teamkleidung. Pflege bleibt einfach: 40°C Normalwaschgang, Bügeln Stufe 2, nicht bleichen, nicht im Trockner trocknen, keine Trockenreinigung. So bleibt der ROLY Urban Hoodie lange in Form.
| Farbe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ash White Melange | • | • | • | • | • | • | • | |
| Berry Red | • | • | • | • | • | • | • | |
| Black | • | • | • | • | • | • | • | |
| Black/Heather Grey | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Bottle Green/Heather Grey | • | • | • | • | • | • | • | |
| Curry Yellow | • | • | • | • | • | • | • | |
| Garnet Red/Heather Grey | • | • | • | • | • | • | • | |
| Heather Grey | • | • | • | • | • | • | • | |
| Heather Grey/Black | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Kelly Green/White | • | • | • | • | • | • | • | |
| Light Pink/Heather Grey | • | • | • | • | • | • | • | |
| Lilac | • | • | • | • | • | • | • | |
| Mist Green | • | • | • | • | • | • | • | |
| Navy Blue | • | • | • | • | • | • | • | |
| Navy Blue/Heather Grey | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Orange | • | • | • | • | • | • | • | |
| Pale Red | • | • | • | • | • | • | • | |
| Purple | • | • | • | • | • | • | • | |
| Red | • | • | • | • | • | • | • | |
| Red/Black | • | • | • | • | • | • | • | |
| Rosette | • | • | • | • | • | • | • | |
| Royal Blue | • | • | • | • | • | • | • | |
| Royal Blue/White | • | • | • | • | • | • | • | |
| Sky Blue/White | • | • | • | • | • | • | • | |
| Storm Blue | • | • | • | • | • | • | • | |
| Turquoise | • | • | • | • | • | • | • | |
| Venture Green | • | • | • | • | • | • | • | |
| White | • | • | • | • | • | • | • | |
| White/Navy Blue | • | • | • | • | • | • | • | |
| Yellow | • | • | • | • | • | • | • | |
| Zen Blue | • | • | • | • | • | • | • |
Merkmale
Daten zum Produkt
Carretera Santomera / Abanilla Km 8.8
Fortuna, Spanien, 30620
info@gorfactory.es
Hersteller
Wo kommt das Produkt her?
